| Vorschaubild | ID des Anhangs | Titel | Angezeigt unter | Bildquelle |
|---|---|---|---|---|
![]() | 8924 | 2024-12-08_111er-Cover_dna-water | Karl Baumgartner GmbH | |
![]() | 8921 | 111 Jahre Baumgartner-Online | Karl Baumgartner GmbH | |
![]() | 8901 | _DSC3424 | ||
![]() | 8892 | _DSC3459 | ||
![]() | 8851 | 2014-06-02_Publikation_KB_100_DINA4-doppel+AZ | ||
![]() | 8844 | AZ-2012-12-15_100jahre | ||
![]() | 8802 | Gasprüfgeraet | ||
![]() | 8801 | Teilnahmebescheinigung_Grüner Schein 2025_Teil2-1_587 | Karl Baumgartner GmbH | |
![]() | 8798 | Gasprüfgerät | Karl Baumgartner GmbH | |
![]() | 8794 | 20250313_113501 | Karl Baumgartner GmbH | |
![]() | 8793 | 20250313_113155 | Karl Baumgartner GmbH | |
![]() | 8792 | 20250313_113038 | Karl Baumgartner GmbH | |
![]() | 8791 | 20250313_112501 | Karl Baumgartner GmbH | |
![]() | 8790 | 20250313_112408 | Karl Baumgartner GmbH | |
![]() | 8789 | 20250313_112340 | Karl Baumgartner GmbH | |
![]() | 8788 | 20250313_112215 | Karl Baumgartner GmbH | |
![]() | 8785 | Erdgas-Zähler | Karl Baumgartner GmbH | |
![]() | 8774 | Erdgas-Verteilung | Karl Baumgartner GmbH | |
![]() | 8746 | 4200-1a_4C | txn.de | |
![]() | 8732 | teil_2 | Karl Baumgartner GmbH | |
![]() | 8730 | teil-3 | Karl Baumgartner GmbH | |
![]() | 8715 | teil1 | Karl Baumgartner GmbH | |
![]() | 8710 | Ausbildung 2025 | Karl Baumgartner GmbH | |
![]() | 8697 | 3940-1_4C | txn.de | |
![]() | 8685 | staufix | www.staufix.de |





























